F43CX手動(dòng)扇形盲板閥詳細(xì)資料:
一、 扇形盲板閥產(chǎn)品特點(diǎn):
F43CX手動(dòng)扇形盲板閥又名手動(dòng)眼鏡閥、翻板閥、扇形閥,為長(zhǎng)結(jié)構(gòu)系列,在右閥體上設(shè)有伸縮器,用于較長(zhǎng)管路中(注:不能作為管路的補(bǔ)償器),可以補(bǔ)償閥門啟閉過程中產(chǎn)生的閥體軸向位移,減小閥門的啟閉力矩。根據(jù)大口徑閥門的特點(diǎn),閥體設(shè)計(jì)成三角形結(jié)構(gòu),加強(qiáng)了閥門的整體剛性。橡膠密封圈分別安裝在左、右閥體上。
二、主要性能指標(biāo):
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
<120 | <250 | <300 | ||
適用介質(zhì) | 煤氣等有毒、有害、易燃?xì)怏w | |||
采用標(biāo)準(zhǔn) | 連接法蘭尺寸符合JB/T81-94標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)方法符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;連接軸、伸縮器為碳鋼或不銹鋼;密封圈為橡膠 |
三、主要外形連接尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | 長(zhǎng)系列 L |
200 | 320 | 280 | 14 | 8-φ18 | 500 |
250 | 375 | 335 | 14 | 12-φ18 | 500 |
300 | 440 | 395 | 16 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 16 | 12-φ22 | 500 |
400 | 540 | 495 | 16 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 20 | 20-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 20 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 20 | 24-φ26 | 600 |
800 | 975 | 920 | 22 | 24-φ30 | 600 |
900 | 1075 | 1020 | 22 | 24-φ30 | 630 |
1000 | 1175 | 1120 | 22 | 28-φ30 | 630 |
1200 | 1375 | 1320 | 22 | 32-φ30 | 750 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-φ30 | 750 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-φ30 | 750 |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-φ30 | 750 |
高溫蝶閥
敞開式插板閥
敞開式液動(dòng)插板閥
齒輪齒條式扇形盲板閥
電磁式煤氣安全切斷閥
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
電液動(dòng)盲板閥
方形多葉蝶閥
封閉式插板閥
高溫蝶閥
螺旋閘門
三通切換閥
密閉閘門
平板插板閥
D341W通風(fēng)蝶閥
傾斜式通風(fēng)蝶閥
電動(dòng)煤氣閘閥Z942H
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥
雙偏心蝶閥
雙水冷式超高溫蝶閥
水冷式超高溫蝶閥
泄爆閥
卸壓閥
液動(dòng)盲板閥
液動(dòng)蝶閥
圓形多葉蝶閥
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
調(diào)壓閥組
氣動(dòng)盲板閥
電動(dòng)扇形盲板閥
手動(dòng)盲板閥(長(zhǎng)系列)